La guía visual más sencilla y clara de la ciencia de la vida. ¿Cómo funcionan las vacunas? ¿Qué tienen de especial las células madre? ¿Cómo evolucionamos a partir de las bacterias? La ciencia de la vida puede ser tremendamente compleja y puede resultar difícil separar la buena y la mala ciencia, el rigor frente a la especulación.
Conoce las últimas tecnologías médicas y biotecnológicas, cómo funciona la terapia génica, qué se está logrando con la investigación con células madre, la clonación, la neurociencia o cómo se enfrenta nuestro sistema inmunitario a bacterias y virus. Con gráficos claros y fáciles de entender y repleto de datos fascinantes, Cómo funciona la biología responde a todas las preguntas que despiertan nuestra curiosidad.
Tapa dura - 20.2 x 24 cm - 0.7 kg - 224 páginas
Edición: Español
| 1 cuota de $60.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.900,00 |
| 2 cuotas de $36.384,70 | Total $72.769,41 | |
| 3 cuotas de $25.263,35 | Total $75.790,05 | |
| 6 cuotas de $14.403,86 | Total $86.423,19 | |
| 9 cuotas de $10.711,63 | Total $96.404,70 | |
| 12 cuotas de $9.013,20 | Total $108.158,40 |
| 1 cuota de $60.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.900,00 |
| 2 cuotas de $36.034,53 | Total $72.069,06 | |
| 3 cuotas de $24.621,87 | Total $73.865,61 | |
| 6 cuotas de $13.812,12 | Total $82.872,72 | |
| 9 cuotas de $10.340,82 | Total $93.067,38 | |
| 12 cuotas de $8.691,95 | Total $104.303,43 | |
| 24 cuotas de $6.486,10 | Total $155.666,49 |
| 3 cuotas de $25.949,49 | Total $77.848,47 | |
| 6 cuotas de $14.291,20 | Total $85.747,20 |
| 3 cuotas de $26.219,48 | Total $78.658,44 | |
| 6 cuotas de $14.393,71 | Total $86.362,29 | |
| 9 cuotas de $10.770,50 | Total $96.934,53 | |
| 12 cuotas de $8.820,85 | Total $105.850,29 |
| 18 cuotas de $7.153,72 | Total $128.766,96 |
