En 1938, Superman lideró la revolución. Al primer superhéroe del mundo pronto le siguieron sus compañeros de la Liga de la Justicia: Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman, Shazam! y Green Lantern. Estos héroes, junto con sus villanos como Lex Luthor y el Joker, sentaron las bases de DC Comics. Puedes seguir la evolución de estos personajes y conocer la compañía y los creadores que los convirtieron en los iconos de la cultura pop que son hoy en día con DC Comics Año por Año: Una Crónica Visual, la historia cronológica más completa de DC Comics jamás publicada.
Totalmente actualizado, este libro superventas, visualmente impactante, detalla los debuts y las trayectorias de todos los héroes y villanos principales del Universo DC. También narra los fascinantes 85 años de historia de la compañía, destacando sus hitos editoriales y su expansión al cine y la televisión, junto con los eventos del mundo real que marcaron la época.
Tapa dura - 26 x 31.8 cm - 2.4 kg - 376 páginas
Edición: Español
| 1 cuota de $59.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.000,00 |
| 2 cuotas de $35.249,55 | Total $70.499,10 | |
| 3 cuotas de $24.475,16 | Total $73.425,50 | |
| 6 cuotas de $13.954,48 | Total $83.726,90 | |
| 9 cuotas de $10.377,44 | Total $93.397,00 | |
| 12 cuotas de $8.732,00 | Total $104.784,00 |
| 1 cuota de $59.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.000,00 |
| 2 cuotas de $34.910,30 | Total $69.820,60 | |
| 3 cuotas de $23.853,70 | Total $71.561,10 | |
| 6 cuotas de $13.381,20 | Total $80.287,20 | |
| 9 cuotas de $10.018,20 | Total $90.163,80 | |
| 12 cuotas de $8.420,77 | Total $101.049,30 | |
| 24 cuotas de $6.283,74 | Total $150.809,90 |
| 3 cuotas de $25.139,90 | Total $75.419,70 | |
| 6 cuotas de $13.845,33 | Total $83.072,00 |
| 3 cuotas de $25.401,46 | Total $76.204,40 | |
| 6 cuotas de $13.944,65 | Total $83.667,90 | |
| 9 cuotas de $10.434,47 | Total $93.910,30 | |
| 12 cuotas de $8.545,65 | Total $102.547,90 |
| 18 cuotas de $6.930,53 | Total $124.749,60 |
