La idea de invencibilidad de Estados Unidos se vio zarandeada por los atentados del 11-S. La burbuja de las puntocom había estallado, Estados Unidos había declarado la guerra a Irak y la ecoansiedad empezaba a generalizarse, prueba de lo cual daban las impresionantes ventas del Toyota Prius.
Y para evadirse, expresarse e incluso establecer relaciones románticas, Estados Unidos se volcó en la tecnología. Los frikis de la informática se convirtieron en los nuevos superhéroes y el iPod y el iPhone se encumbraron como los reyes supremos, tanto en términos comerciales como de creatividad. Las redes sociales iniciaron su ascenso imparable, con MySpace y Facebook alentando a las marcas comerciales a apostar por la interacción con sus clientes. Series de prestigio como Los Soprano, Mad Men y Breaking Bad se apoderaron de la pequeña pantalla, Netflix cambió los DVD por correo por la emisión de contenido en streaming y nació la telerrealidad con sus nuevas estrellas al tiempo que Paris Hilton decretaba: «Es el último grito».
Tapa dura, 19.6 x 25.5 cm, 2.08 kg, 640 páginas
| 1 cuota de $112.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.000,00 |
| 2 cuotas de $66.914,40 | Total $133.828,80 | |
| 3 cuotas de $46.461,33 | Total $139.384,00 | |
| 6 cuotas de $26.489,86 | Total $158.939,20 | |
| 9 cuotas de $19.699,55 | Total $177.296,00 | |
| 12 cuotas de $16.576,00 | Total $198.912,00 |
| 1 cuota de $112.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.000,00 |
| 2 cuotas de $66.270,40 | Total $132.540,80 | |
| 3 cuotas de $45.281,60 | Total $135.844,80 | |
| 6 cuotas de $25.401,60 | Total $152.409,60 | |
| 9 cuotas de $19.017,60 | Total $171.158,40 | |
| 12 cuotas de $15.985,20 | Total $191.822,40 | |
| 24 cuotas de $11.928,46 | Total $286.283,20 |
| 3 cuotas de $47.723,20 | Total $143.169,60 | |
| 6 cuotas de $26.282,66 | Total $157.696,00 |
| 3 cuotas de $48.219,73 | Total $144.659,20 | |
| 6 cuotas de $26.471,20 | Total $158.827,20 | |
| 9 cuotas de $19.807,82 | Total $178.270,40 | |
| 12 cuotas de $16.222,26 | Total $194.667,20 |
| 18 cuotas de $13.156,26 | Total $236.812,80 |
