Desde los disturbios de Los Ángeles hasta la masacre en la escuela secundaria de Columbine, los estadounidenses fueron testigos de acontecimientos y adquirieron artículos que reflejaron lo mejor y lo peor de la década. La presidencia de Bill Clinton estaba amenazada, la era digital acababa de irrumpir y Silicon Valley influía en todos los habitantes del planeta. Mientras tanto, la desnudez y el sexo ocupaban las páginas de las revistas para vender de todo, desde vestidos de alta costura hasta perfumes y microondas. El grupo musical Nirvana entretenía a la generación X mientras que la greatest generation consideraba la posibilidad de comprar un Ford Probe y una cosa llamada Hummer.
Las pistolas de agua Super Soakers, las Game Boy y las PlayStation eran los juguetes de moda, con Super Mario World, Gran Turismo y Sonic the Hedgehog abotargando las mentes de los jóvenes de todo el mundo. Las marcas de lujo estaban muy solicitadas: los compradores ansiaban un bolso de Gucci, un tote de Louis Vuitton, una bufanda de Hermes o un vestido de Prada. Las compañías aéreas TWA y Continental Airlines todavía volaban y Volkswagen reimaginó el Escarabajo. Parecía una década segura y próspera pero ya despuntaban los acontecimientos y el consumo a gran escala que dieron forma al siglo XXI.
Tapa dura, 19.6 x 25.5 cm, 2.08 kg, 640 páginas
| 1 cuota de $112.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.000,00 |
| 2 cuotas de $66.914,40 | Total $133.828,80 | |
| 3 cuotas de $46.461,33 | Total $139.384,00 | |
| 6 cuotas de $26.489,86 | Total $158.939,20 | |
| 9 cuotas de $19.699,55 | Total $177.296,00 | |
| 12 cuotas de $16.576,00 | Total $198.912,00 |
| 1 cuota de $112.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.000,00 |
| 2 cuotas de $66.270,40 | Total $132.540,80 | |
| 3 cuotas de $45.281,60 | Total $135.844,80 | |
| 6 cuotas de $25.401,60 | Total $152.409,60 | |
| 9 cuotas de $19.017,60 | Total $171.158,40 | |
| 12 cuotas de $15.985,20 | Total $191.822,40 | |
| 24 cuotas de $11.928,46 | Total $286.283,20 |
| 3 cuotas de $47.723,20 | Total $143.169,60 | |
| 6 cuotas de $26.282,66 | Total $157.696,00 |
| 3 cuotas de $48.219,73 | Total $144.659,20 | |
| 6 cuotas de $26.471,20 | Total $158.827,20 | |
| 9 cuotas de $19.807,82 | Total $178.270,40 | |
| 12 cuotas de $16.222,26 | Total $194.667,20 |
| 18 cuotas de $13.156,26 | Total $236.812,80 |
