Walt Disney soñó durante décadas con crear el mejor complejo de entretenimiento, pero no fue hasta principios de la década de 1950 cuando empezó a hacer realidad su sueño gracias a un equipo al que seleccionó personalmente. Juntos, artistas, arquitectos e ingenieros transformaron un polvoriento campo de naranjos en uno de los destinos más queridos del mundo.
En la actualidad hay parques Disney en todo el mundo, desde París hasta Shanghái, pero el original en Anaheim, California, visitado hasta la fecha por más de 800 millones de personas, sigue siendo una de las atracciones turísticas más populares de Estados Unidos. Desde el día de su inauguración, el 17 de julio de 1955, Disneyland hizo historia dando vida a los cuentos de hadas. Trajo el futuro al presente y nos acercó a culturas remotas e incluso a galaxias muy lejanas.
Tapa dura, 14 x 19.5 cm, 0.44 kg, 192 páginas
| 1 cuota de $48.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.000,00 |
| 2 cuotas de $28.677,60 | Total $57.355,20 | |
| 3 cuotas de $19.912,00 | Total $59.736,00 | |
| 6 cuotas de $11.352,80 | Total $68.116,80 | |
| 9 cuotas de $8.442,66 | Total $75.984,00 | |
| 12 cuotas de $7.104,00 | Total $85.248,00 |
| 1 cuota de $48.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.000,00 |
| 2 cuotas de $28.401,60 | Total $56.803,20 | |
| 3 cuotas de $19.406,40 | Total $58.219,20 | |
| 6 cuotas de $10.886,40 | Total $65.318,40 | |
| 9 cuotas de $8.150,40 | Total $73.353,60 | |
| 12 cuotas de $6.850,80 | Total $82.209,60 | |
| 24 cuotas de $5.112,20 | Total $122.692,80 |
| 3 cuotas de $20.452,80 | Total $61.358,40 | |
| 6 cuotas de $11.264,00 | Total $67.584,00 |
| 3 cuotas de $20.665,60 | Total $61.996,80 | |
| 6 cuotas de $11.344,80 | Total $68.068,80 | |
| 9 cuotas de $8.489,06 | Total $76.401,60 | |
| 12 cuotas de $6.952,40 | Total $83.428,80 |
| 18 cuotas de $5.638,40 | Total $101.491,20 |
